Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | OEM |
Certificação: | ISO / SGS / RoHS |
Quantidade de ordem mínima: | 50KG |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Exportando a caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 10 - 15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 550T pelo mês |
Nome: | 6um 8um 10um rolou a folha de cobre para a bateria do Li-íon | Largura: | 300~630mm |
---|---|---|---|
Pacote: | Caixa de madeira padrão | Aplicação: | Armazenamento de energia, poder |
Espessura: | 6-20um | Molhar elástico: | ≥38 |
Aspereza de superfície (Ra): | ≤0.20 | Precisão da largura: | ±1.5mm |
Pureza: | ≥99.95% | Resistência de oxidação: | Não-oxidação, Não-descolorando-se |
Realçar: | 10um Rolled Copper Foil,8um Rolled Copper Foil,6um Rolled Copper Foil |
A bateria 6um 8um 10um do íon de Li rolou a folha de cobre
Características do produto:
1. Para o coletor atual negativo da bateria do Li-íon
2. baixa aspereza, ductilidade alta, de grande resistência
3. Resistência de oxidação de alta temperatura
Campos da aplicação
Armazenamento de energia, poder
Vantagem:
Dados:
Artigo | Unidade | Exigência | Teste o método | |||
6um | 8um | 10um | ||||
Peso básico | g/㎡ | 49.6-51.2 | 66.1-70.4 | 83.5-88.5 | GB/T29847-2013 | |
Resistência à tração | N/m㎡ | ≥370 | ≥380 | ≥400 | GB/T29847-2013 | |
Alongamento | % | ≥0.5 | ≥0.8 | ≥1.0 | GB/T29847-2013 | |
Pureza | % | ≥99.95 | GB/T 5121 | |||
Precisão da largura | milímetro | ±1.5 | GB/T 26303 | |||
Aspereza de superfície (Ra) | um | ≤0.20 | GB/T29847-2013 | |||
Molhar elástico | X103 N/m | ≥38 | GB/T22638.4-2008 | |||
Resistência de oxidação | 140℃ X 15min | Não-oxidação, Não-descolorando-se | Q/TBJB 010-2016 |
Folha 10um Rolls de cobre condutora macia da pureza alta
Folha de cobre fina eletrolítica pura de 10 mícrons
Rolo de cobre vermelho da chapa metálica da espessura 25um eletrolítica
Folha de cobre ultra fina do ED da elevada precisão da largura 100mm
Folha do cobre do PWB do transformador da isolação C11000
Folha pura do cobre da largura 1295mm ED Electrodeposited
105um escolhem a folha pesada brilhante do cobre do PWB do ED