Fita de Folha de Cobre Vermelho Cortada para Blindagem EMI
Lugar de origem:
CHINA
Nome da marca:
OEM
Certificação:
ISO / SGS / RoHS
Quantidade mínima do pedido:
50kg
Preço:
Negociável
| Aplicativo: | Instalação de ressonância magnética RF | Largura: | 1320mm |
|---|---|---|---|
| Material: | Red Copper | Nota: | Cobre |
| Cu (min): | 99.90% | Liga ou não: | Não-liga |
| Nome do produto: | Preço da fita de cobre de blindagem de ressonância magnética de 25 mm, rolo de folha de cobre adesiv | Certificado: | ISO9001, ROHS |
| Pacote: | Em rolo e em caixas de madeira | Superfície: | Polido |
| MOQ: | 250 kg | Termo de pagamento: | T/T L/C Western union |
| termo de entrega: | 15 dias | ||
| Destacar |
Fita de Folha de Cobre de 380mm,Fita de Folha de Cobre de 0,15mm |
||
Descrição do produto
EMI Proteção de fita de papel de cobre vermelho de corte a dado
Descrição do produto
Podemos oferecer diferentes especificações de fita de cobre para você, espessura com 0.06mm, 0.1mm ou 0.15mm espessura, e largura é com 25mm ou 50mm, enquanto o máximo é 380mm.Quanto ao comprimentoCom certeza, podemos oferecer tamanho personalizado para você.
Características
- Excelente eficácia de blindagem, soldadura e cobertura.
- Antiestática, resistente ao calor, à água, ao freão, resistente a solventes.
- Forte adesão, fácil de usar, manuseio e forma complexa de corte.
Especificações
| Especificação (espessura 0,06 mm) | |||||
| Ponto | Unidade | Especificações | Padrão de mensagens de texto | Método de envio de SMS | Outros |
| Espessura de cobre | - Não. | 25 | 25 ± 3 | ||
| Peso de base | g/m2 | 160 | 160 ± 10 | ||
| Folha de cobre | % | 99.95 | 99.95 | ||
| Espessura da cola | - Não. | 35 | 35+3 | ASTM-1000 | |
| Composição | - Não. | Colagem acrílica | Colagem acrílica | ||
| Espessura total | - Não. | 60 | 60+5 | ||
| Adesão de aço | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | Teste de adesão inicial |
| Adesão inicial | kg/1" | 1 | 1 | J. DOW | Teste de descolagem eletrônica |
| Rentação (coesão) | em kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Teste de viscosidade |
| Resistência ao clima | °C | -10-120°C | -10-120°C | ||
| Condição do inventário | - Não. | - Não. | temperatura:25°C | ||
| RH:65% | |||||
| Resistência ao isolamento | Ó | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| Validade do inventário | 6 meses | ||||
| Especificação (espessura 0,1 mm) | |||||
| Ponto | Unidade | Especificações | Padrão de mensagens de texto | Método de envio de SMS | Outros |
| Espessura de cobre | - Não. | 60 | 60±3 | ||
| Peso de base | g/m2 | 420 | 380+10 | ||
| Folha de cobre | % | 99.95 | 99.95 | ||
| Espessura da cola | - Não. | 40 | 40+3 | ASTM-1000 | |
| Composição | - Não. | Colagem acrílica | Colagem acrílica | ||
| Espessura total | - Não. | 100 | 100 + 5 | ||
| Adesão de aço | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | Teste de adesão inicial |
| Adesão inicial | kg/1" | 1 | 1 | J. DOW | Teste de descolagem eletrônica |
| Rentação (coesão) | em kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | Teste de viscosidade |
| Resistência ao clima | °C | -10-120°C | -10-120°C | ||
| Condição do inventário | - Não. | - Não. | temperatura:25°C | ||
| RH:65% | |||||
| Resistência ao isolamento | Ó | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| Validade do inventário | 6 meses | ||||

Produtos relacionados