Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | OEM |
Certificação: | ISO / SGS / RoHS |
Quantidade de ordem mínima: | 50KG |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Exportando a caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 10 - 15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 550T pelo mês |
Aplicação:: | bateria do Lítio-íon, capacitor da bateria do Li-íon | espessura : | 6μm 7μm 8μm 9/10μm12μm15μm 20μm |
---|---|---|---|
Padrão: | IPC-4562, IPC9TM-650 | toleranc da espessura: | dentro de +/-0.00054mm |
Aspereza: | sob 0.025um | Tolerância do padrão de largura: | +/-1.5mm |
Largura: | 100mm a 1300mm | Resistência à tração (25℃): | 28~35Kg/mm2 |
Aspereza (S-lado): | 0.1~0.4 | Categoria: | Cobre puro |
Realçar: | 20um Thin Copper Foil,100mm Thin Copper Foil,20um Copper Sheet Roll |
Folha de cobre ultra fina do ED da elevada precisão da largura 100mm
Informação de Produict:
Nós podemos fornecer o único resíduo metálico específico de matte.double, e a folha brilhante dobro do cobre do ED a espessura nominal de 8um a 35um para a bateria do li-íon; a largura é de 100mm a 1300mm.and que a folha brilhante dobro do cobre do ED tem as características de ambos os lados.
Características
1. a densidade do metal que aproxima a densidade teórica de cobre, o perfil de superfície muito baixo, e o alongamento e a resistência à tração altos;
2. comparando com o único-resíduo metálico e as folhas dobro do cobre do ED do resíduo metálico, quando adere com os materiais do cátodo, a área de contato aumentará dramaticamente,
3. pode distintamente reduzir a resistência de contato entre o coletor atual do cátodo e o material do cátodo; o coletor atual do cátodo da folha igualmente tem a resistência excelente da expansão do frio e do calor,
4. pode obviousely aumentar a vida útil das baterias.
Desempenhos
(1) flexibilidade e extensibilidade altas
(2) mesmo e superfície lisa
(3) boa resistência da fadiga
(4) propriedades antioxidantes fortes
(5) boas propriedades mecânicas
(6) o material tem uma extensibilidade mais alta
(7) tem uma resistência de dobra alta
(8) não tem nenhuma quebra.
Folha de dados técnica para a folha de cobre rolada:
Artigo do teste | Unidade | Espessura | ||||||
6μm | 7μm | 8μm | 9/10μm | 12μm | 15μm | 20μm | ||
Índice do Cu | % | ≥99.9 | ||||||
Peso da área | mg/10cm2 | 54±1 | 63±1.25 | 72±1.5 | 89±1.8 | 107±2.2 | 133±2.8 | 178±3.6 |
Resistência à tração (25℃) | Kg/mm2 | 28~35 | ||||||
Alongamento (25℃) | % | 5~10 | 5~15 | 10~20 | ||||
Aspereza (S-lado) | μm (Ra) | 0.1~0.4 | ||||||
Aspereza (M-lado) | μm (Rz) | 0.8~2.0 | 0.6~2.0 | |||||
Tolerância da largura | Milímetro | -0/+2 | ||||||
Tolerância do comprimento | m | -0/+10 | ||||||
Furo de pino | PCes | Nenhum | ||||||
Mudança de cor | 130℃/10min 150℃/10min | Nenhum | ||||||
Onda ou enrugamento | / | Width≤40mm um para reservar | width≤30mm um para reservar | |||||
Aparência | / | Não drapeje, risque, poluição, oxidação, descoloração e assim por diante essa utilização do efeito | ||||||
Método de enrolamento | / | O enrolamento ao enfrentar acima do lado de S, quando a tensão de enrolamento no estábulo, nenhum fenômeno fraco do rolo |
Nota:
Nós podemos fornecer produtos outras propriedades de acordo com as exigências de clientes.
Folha 10um Rolls de cobre condutora macia da pureza alta
Folha de cobre fina eletrolítica pura de 10 mícrons
Rolo de cobre vermelho da chapa metálica da espessura 25um eletrolítica
Folha de cobre ultra fina do ED da elevada precisão da largura 100mm
Folha do cobre do PWB do transformador da isolação C11000
Folha pura do cobre da largura 1295mm ED Electrodeposited
105um escolhem a folha pesada brilhante do cobre do PWB do ED