C10300 Tin Plated Copper Foil
Descrição do chapeamento do cobre & da lata
Condutibilidade alta C10300 de cobre | |||||||||
Padrão | |||||||||
RUÍDO | EN | ASTM | JIS | ||||||
Código material | Não. | Código material | Não. | UNS não. | JIS não. | ||||
SE-Cu 58 | 2,007 | Cu-PHC | CW020A | 10300 | C1030 | ||||
Cu | P | ||||||||
≥99.95 | ≈0.003 | ||||||||
Condutibilidade elétrica IACS% (20℃) | 100 | Condutibilidade térmica com (m*K) | 390 | ||||||
Módulo de elasticidade (KN/mm2) | 127 | ||||||||
Mérito | |||||||||
Com pureza alta, condutibilidade térmica e elétrica excelente, grande maquinabilidade, capacidade da solda e resistência de corrosão | |||||||||
Propriedades mecânicas | |||||||||
Classe da têmpera | Têmpera | Resistência à tração | Força de rendimento | Alongamento A50 | Dureza de Vickers | Teste de dobra | |||
90 graus (R/T) | |||||||||
(Rm, Mpa) | (Rp0.2, Mpa) | (%) | (Alta tensão) | GW | BW | ||||
R220 | O | 220-260 | 140max | 33min | 40-65 | 0 | 0 | ||
R240 | 1/4H | 240-300 | 180min | 8min | 65-95 | 0 | 0 | ||
R290 | H | 290-360 | 250min | 4min | 90-110 | 0 | 0 | ||
R360 | EH | 360min | 320min | 2min | 110min | 0 | 0,5 |
Contacte-nos a qualquer momento