Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | OEM |
Certificação: | ISO / SGS / RoHS |
Quantidade de ordem mínima: | 50KG |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Exportando a caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 10 - 15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 550T pelo mês |
Aplicação: | Indústria, aquecimento, aplicação elétrica do agregado familiar | Largura: | O pedido do cliente |
---|---|---|---|
Material: | Cobre vermelho | Categoria: | Cobre puro |
Cu (minuto): | 99,90% | Liga ou não: | Não-liga |
Diâmetro: | 0.05-10.0mm | Superfície: | Brilhante |
MOQ: | 20kg | Prazo de entrega: | 7-20 dias |
Destacar: | folha de cobre fina de 0.05mm,folha de cobre fina de 2500mm,folha de cobre fina de 610mm |
Escala do tamanho
|
|
Fio
|
diâmetro 0.03-7.5mm
|
diâmetro 8.0-12.0mm
|
|
Fita
|
(0.05-0.35) * (0.5-6.0) milímetros
|
Tira
|
(0.50-2.5) * (5-180) milímetro
|
Rod
|
8-50mm
|
Cu ETP de Cu%99.90 C11000
Espessura mínima: 0.05mmCaracterísticas de nossa folha do cobre do ED:
Folha 10um Rolls de cobre condutora macia da pureza alta
Folha de cobre fina eletrolítica pura de 10 mícrons
Rolo de cobre vermelho da chapa metálica da espessura 25um eletrolítica
Folha de cobre ultra fina do ED da elevada precisão da largura 100mm
Folha do cobre do PWB do transformador da isolação C11000
Folha pura do cobre da largura 1295mm ED Electrodeposited
105um escolhem a folha pesada brilhante do cobre do PWB do ED